100% Altis Gravel Helmet Black
Up to 12 months interest free
The new 100% Altis Gravel Helmet. Engineered for the demands of gravel riding. Lightweight & breathable with class-leading performance and safety all with a modest budget in mind.
Features
- Smartshock Rotational Protective System (11 point)
- High-Density EPS foam injection and molded with polycarbonate. All sized in specific molds (XS/S" S/M" and L/XL)
- Massive airflow with an impressive 14 ventilation ports
- Expanded coverage while staying lightweight
- Washable" moisture-wicking anti-microbial liner
- Adjustable ratcheting fitment system
- Nexus push release snap-buckle
SKU | HELM100ALTISGRAVELBLACK |
---|---|
Sizing SKUs | XS/SM: 80041-001-16-AS, SM/MD: 80041-001-17-AS, LG/XL: 80041-001-18-AS |
Click & Collect | Yes |
Shipped Nationally | Yes |
Colour | Black |
1 Helmets Sizing Guide
Aircraft Helmet
SIZE US | SIZE EU | CHEEK PAD | CHEEK PAD COMPATIBILITY | LINER | LINER COMPATIBILITY |
XS | 53 - 54 | 30MM | UNIVERSAL FIT | 14MM | XS or S |
S | 55 - 56 | 25MM | UNIVERSAL FIT | 12MM | XS or S |
M | 57 - 58 | 25MM | UNIVERSAL FIT | 10MM | M ONLY |
L | 59 - 60 | 30MM | UNIVERSAL FIT | 14MM | L or XL |
XL | 61 - 62 | 25MM | UNIVERSAL FIT | 12MM | L or XL |
Statuc Helmet
SIZE US | SIZE EU | CHEEK PAD | CHEEK PAD COMPATIBILITY | LINER | LINER COMPATIBILITY |
XS | 53 - 54CM | 35MM | UNIVERSAL FIT | 14MM | XS, S, M |
S | 55 - 56CM | 30MM | UNIVERSAL FIT | 12MM | XS, S, M |
M | 57 - 58CM | 25MM | UNIVERSAL FIT | 10MM | XS, S, M |
L | 59 - 60CM | 32MM | UNIVERSAL FIT | 12MM | L, XL, 2XL |
XL | 61 - 62CM | 30MM | UNIVERSAL FIT | 10MM | L, XL, 2XL |
2XL | 63 - 64CM | 25MM | UNIVERSAL FIT | 8MM | L, XL, 2XL |
Trajecta Helmet
SIZE US | SIZE EU | CHEEK PAD | CHEEK PAD COMPATIBILITY | LINER | LINER COMPATIBILITY |
S | 52 - 56 | 32MM | UNIVERSAL FIT | 20MM | S or M |
M | 56 - 58 | 25MM | UNIVERSAL FIT | 16MM | S or M |
L | 58 - 61 | 20MM | UNIVERSAL FIT | 20MM | L or XL |
XL | 61 - 64 | 25MM | UNIVERSAL FIT | 16MM | L or XL |
Altec Helmet
SIZE US | SIZE EU | LINER | LINER COMPATIBILITY |
XS/S | 50 - 55 | 10MM | XS/S Only |
S/M | 55 - 59 | 10MM | S/M Only |
L/XL | 59 - 63 | 10MM | L/XL Only |
Youth Helmets
SIZE US | SIZE EU | CHEEK PAD | CHEEK PAD COMPATIBILITY | LINER | LINER COMPATIBILITY |
S | 47 - 48CM | 40MM | UNIVERSAL FIT | 14MM | S, M, L |
M | 49 - 50CM | 35MM | UNIVERSAL FIT | 12MM | S, M, L |
L | 51 - 52CM | 30MM | UNIVERSAL FIT | 10MM | S, M, L |